Jaar 1
Semester | Titel | Opmerking | |
---|---|---|---|
1 | Projectmanagement | Verplicht boek | Bekijk en bestel |
1 | Rapportagetechniek | Verplicht boek | Bekijk en bestel |
1,2 | Statistiek om mee te werken opgaven en uitwerkingen | Verplicht boek | Bekijk en bestel |
1,2 | Statistiek om mee te werken opgaven en uitwerkingen | Verplicht boek | Bekijk en bestel |
1,2 | Toegepaste wiskunde voor het hoger onderwijs deel 1 | Verplicht boek | Bekijk en Bestel |
1,2 | Linear algebra: a modern introduction | Verplicht boek | Bekijk en bestel |
2 | Writing excel macros with vba | Dit boek is aanbevolen | Bekijk en bestel |
2 | Introduction To Operations Research | Slechts één van deze boeken is verplicht. Dus of het ebook of het boek. | Bekijk en bestel |
2 | CU SW: Introduction to operations research + connect code | Slechts één van deze boeken is verplicht. Dus of het ebook of het boek. | Bekijk en bestel |
Jaar 2
Semester | Titel | Opmerking | |
---|---|---|---|
1 | Basisboek methoden en technieken | Verplicht boek | Bekijk en bestel |
1 | Statistiek om mee te werken opgaven en uitwerkingen | Verplicht boek | Bekijk en bestel |
1 | Statistiek om mee te werken opgaven en uitwerkingen | Verplicht boek | Bekijk en bestel |
1,2 | Toegepaste wiskunde voor het hoger onderwijs deel 2 | Verplicht boek | Bekijk en bestel |
2 | CU SW: Introduction to operations research + connect code | Verplicht boek | Bekijk en Bestel |
2 | Toegepaste wiskunde voor het hoger onderwijs deel 1 | Verplicht boek | Bekijk en bestel |
Jaar 4
Titel | Opmerking | |
---|---|---|
Introduction To Operations Research | Slechts één van deze boeken is verplicht. Dus of het ebook of het boek. | Bekijk en bestel |
CU SW: Introduction to operations research + connect code | Slechts één van deze boeken is verplicht. Dus of het ebook of het boek. | Bekijk en bestel |